diff --git a/disks/pc/apps/microsoft/winword/2.0c/README.md b/disks/pc/apps/microsoft/winword/2.0c/README.md
new file mode 100644
index 000000000..be97ce0ca
--- /dev/null
+++ b/disks/pc/apps/microsoft/winword/2.0c/README.md
@@ -0,0 +1,402 @@
+---
+layout: page
+title: Microsoft Word for Windows 2.0c
+permalink: /disks/pc/apps/microsoft/winword/2.0c/
+---
+
+Microsoft Word for Windows 2.0c
+---
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 1)
+
+ Volume in drive A is WW20CUS144
+ Volume Serial Number is 0FED-2B2D
+
+ Directory of A:\
+
+ DLL
11-18-92 6:00a
+ HP_PRINT 11-18-92 6:00a
+ WORDART 11-18-92 6:00a
+ DECOMP EXE 39121 11-18-92 12:00p
+ DIALOG FO$ 5949 11-18-92 12:00p
+ HY_AM LE$ 63849 11-18-92 12:00p
+ MACRODE EX$ 71892 11-18-92 12:00p
+ MSD EXE 64475 11-18-92 12:00p
+ MSWORD DT$ 8120 11-18-92 12:00p
+ PRINTERS DO$ 19020 11-18-92 12:00p
+ README DO$ 9729 11-18-92 12:00p
+ SETUP EX$ 72374 11-18-92 12:00p
+ SETUP EXE 21248 11-18-92 12:00p
+ SMALLB FO$ 6366 11-18-92 12:00p
+ SMALLE FO$ 7835 11-18-92 12:00p
+ SMALLF FO$ 8902 11-18-92 12:00p
+ SPELL DL$ 75634 11-18-92 12:00p
+ SP_AM LE$ 191831 11-18-92 12:00p
+ TEMPLATE DO$ 5785 11-18-92 12:00p
+ WWORD20 INF 48700 12-22-93 2:21p
+ 20 file(s) 720830 bytes
+
+ Directory of A:\DLL
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ OLECLI DL$ 37505 11-18-92 12:00p
+ OLESVR DL$ 12236 11-18-92 12:00p
+ SHELL DLL 24384 11-18-92 12:00p
+ VER DLL 18414 11-18-92 12:00p
+ 6 file(s) 92539 bytes
+
+ Directory of A:\HP_PRINT
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ FINSTALL DL$ 98924 11-18-92 12:00p
+ FINSTALL HL$ 15879 11-18-92 12:00p
+ HPPCL5A DR$ 163246 11-18-92 12:00p
+ HPPCL5A HL$ 15194 11-18-92 12:00p
+ 6 file(s) 293243 bytes
+
+ Directory of A:\WORDART
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ FONTFX DL$ 20747 11-18-92 12:00p
+ FONTFX FN$ 260950 11-18-92 12:00p
+ WORDART EX$ 20309 11-18-92 12:00p
+ WORDART HL$ 23690 11-18-92 12:00p
+ 6 file(s) 325696 bytes
+
+ Total files listed:
+ 38 file(s) 1432308 bytes
+ 16384 bytes free
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 2)
+
+ Volume in drive A is WW20CUS144
+ Volume Serial Number is 0FF4-1C24
+
+ Directory of A:\
+
+ MSGRAPH 11-18-92 6:00a
+ WINWORD EX$ 930429 11-18-92 12:00p
+ 2 file(s) 930429 bytes
+
+ Directory of A:\MSGRAPH
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ GRAPH EX$ 364891 11-18-92 12:00p
+ MSGRAPH HL$ 110307 11-18-92 12:00p
+ 4 file(s) 475198 bytes
+
+ Total files listed:
+ 6 file(s) 1405627 bytes
+ 50688 bytes free
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 3)
+
+ Volume in drive A is WW20BUS144
+ Volume Serial Number is 1001-2014
+
+ Directory of A:\
+
+ ARTICLE2 DT$ 6305 08-31-92 12:00p
+ DATAFILE DT$ 28024 08-31-92 12:00p
+ DISSERT2 DT$ 11944 08-31-92 12:00p
+ FAX DT$ 4124 08-31-92 12:00p
+ LETBLOCK DT$ 35682 08-31-92 12:00p
+ LETMDSEM DT$ 4295 08-31-92 12:00p
+ LETMODBK DT$ 4282 08-31-92 12:00p
+ LETPERSN DT$ 3907 08-31-92 12:00p
+ MAILLABL DT$ 17071 08-31-92 12:00p
+ MEMO2 DT$ 17797 08-31-92 12:00p
+ NEWMACRO DO$ 46768 08-31-92 12:00p
+ OVERHEAD DT$ 7662 08-31-92 12:00p
+ PRESS DT$ 5825 08-31-92 12:00p
+ PROPOSAL DT$ 4872 08-31-92 12:00p
+ REPLAND DT$ 8258 08-31-92 12:00p
+ REPSIDE DT$ 8256 08-31-92 12:00p
+ REPSTAND DT$ 8242 08-31-92 12:00p
+ TERM2 DT$ 5784 08-31-92 12:00p
+ WINLD FO$ 4269 08-31-92 12:00p
+ EQUATION 08-31-92 6:00a
+ MSDRAW 08-31-92 6:00a
+ CLIPART 08-31-92 6:00a
+ 22 file(s) 233367 bytes
+
+ Directory of A:\CLIPART
+
+ . 08-31-92 6:00a
+ .. 08-31-92 6:00a
+ 2DARROW1 WM$ 1255 08-31-92 12:00p
+ 2DARROW2 WM$ 2047 08-31-92 12:00p
+ 2DOORVAN WM$ 3394 08-31-92 12:00p
+ 3DARROW1 WM$ 825 08-31-92 12:00p
+ 3DARROW2 WM$ 1524 08-31-92 12:00p
+ 3DARROW3 WM$ 809 08-31-92 12:00p
+ 3DARROW4 WM$ 688 08-31-92 12:00p
+ 3DARROW5 WM$ 661 08-31-92 12:00p
+ 3DSKYLNE WM$ 2421 08-31-92 12:00p
+ BINDER WM$ 868 08-31-92 12:00p
+ BLUSEDAN WM$ 4170 08-31-92 12:00p
+ BOOKS WM$ 2226 08-31-92 12:00p
+ CAPITOL WM$ 1440 08-31-92 12:00p
+ CHEKMARK WM$ 462 08-31-92 12:00p
+ CIRCLES WM$ 1463 08-31-92 12:00p
+ CITYVIEW WM$ 2835 08-31-92 12:00p
+ CLMNBLDG WM$ 1661 08-31-92 12:00p
+ COINS WM$ 2897 08-31-92 12:00p
+ CROWD WM$ 6680 08-31-92 12:00p
+ CRUTCHES WM$ 1413 08-31-92 12:00p
+ DICTNARY WM$ 2016 08-31-92 12:00p
+ DISK35 WM$ 700 08-31-92 12:00p
+ DISK525 WM$ 693 08-31-92 12:00p
+ FACTORY WM$ 1937 08-31-92 12:00p
+ GEARS WM$ 1902 08-31-92 12:00p
+ GRADCAP WM$ 886 08-31-92 12:00p
+ HELICPTR WM$ 2666 08-31-92 12:00p
+ HNDWRTNG WM$ 1640 08-31-92 12:00p
+ MAN&DESK WM$ 1809 08-31-92 12:00p
+ MAN WM$ 2018 08-31-92 12:00p
+ MAPMEN WM$ 7522 08-31-92 12:00p
+ MONEY WM$ 1687 08-31-92 12:00p
+ MONITOR WM$ 1165 08-31-92 12:00p
+ MULTARW1 WM$ 556 08-31-92 12:00p
+ POLICECR WM$ 3837 08-31-92 12:00p
+ RUNNING WM$ 2978 08-31-92 12:00p
+ SCHLFISH WM$ 2727 08-31-92 12:00p
+ SPEAKER WM$ 4383 08-31-92 12:00p
+ STAR WM$ 428 08-31-92 12:00p
+ THERMMTR WM$ 1148 08-31-92 12:00p
+ TRIANGLE WM$ 497 08-31-92 12:00p
+ VICHOUSE WM$ 3152 08-31-92 12:00p
+ WM&BCAS2 WM$ 4618 08-31-92 12:00p
+ WM&BOOK WM$ 7415 08-31-92 12:00p
+ YACHT WM$ 2540 08-31-92 12:00p
+ 47 file(s) 100659 bytes
+
+ Directory of A:\EQUATION
+
+ . 08-31-92 6:00a
+ .. 08-31-92 6:00a
+ EQNEDIT EX$ 190480 08-31-92 12:00p
+ EQNEDIT HL$ 27743 08-31-92 12:00p
+ FENC10 PF$ 320 08-31-92 12:00p
+ FENC10 SF$ 1514 08-31-92 12:00p
+ FENC14 PF$ 315 08-31-92 12:00p
+ FENC14 SF$ 1951 08-31-92 12:00p
+ FENC24 PF$ 323 08-31-92 12:00p
+ FENC24 SF$ 3239 08-31-92 12:00p
+ FENC36 PF$ 324 08-31-92 12:00p
+ FENC36 SF$ 5015 08-31-92 12:00p
+ FENCEB FO$ 11694 08-31-92 12:00p
+ FENCEE FO$ 13737 08-31-92 12:00p
+ FENCEF FO$ 17206 08-31-92 12:00p
+ FENCES PB$ 10401 08-31-92 12:00p
+ FENCES PF$ 301 08-31-92 12:00p
+ FENCES TT$ 6632 08-31-92 12:00p
+ MTEX12 PF$ 330 08-31-92 12:00p
+ MTEX12 SF$ 1987 08-31-92 12:00p
+ MTEX18 PF$ 333 08-31-92 12:00p
+ MTEX18 SF$ 3021 08-31-92 12:00p
+ MTEX5 PF$ 319 08-31-92 12:00p
+ MTEX5 SF$ 999 08-31-92 12:00p
+ MTEX7 PF$ 325 08-31-92 12:00p
+ MTEX7 SF$ 1216 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRA PB$ 7292 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRA PF$ 332 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRA TT$ 5564 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRAB FO$ 7737 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRAE FO$ 8516 08-31-92 12:00p
+ MTEXTRAF FO$ 10162 08-31-92 12:00p
+ MTSI12 PF$ 457 08-31-92 12:00p
+ MTSI12 SF$ 13052 08-31-92 12:00p
+ MTSI18 PF$ 464 08-31-92 12:00p
+ MTSI18 SF$ 21388 08-31-92 12:00p
+ MTSI5 PF$ 431 08-31-92 12:00p
+ MTSI5 SF$ 4761 08-31-92 12:00p
+ MTSI7 PF$ 445 08-31-92 12:00p
+ MTSI7 SF$ 6801 08-31-92 12:00p
+ MTSP12 PF$ 451 08-31-92 12:00p
+ MTSP12 SF$ 11088 08-31-92 12:00p
+ MTSP18 PF$ 456 08-31-92 12:00p
+ MTSP18 SF$ 17897 08-31-92 12:00p
+ MTSP5 PF$ 422 08-31-92 12:00p
+ MTSP5 SF$ 4353 08-31-92 12:00p
+ MTSP7 PF$ 438 08-31-92 12:00p
+ MTSP7 SF$ 5974 08-31-92 12:00p
+ MTSYMBOB FO$ 28536 08-31-92 12:00p
+ MTSYMBOE FO$ 33155 08-31-92 12:00p
+ MTSYMBOF FO$ 31835 08-31-92 12:00p
+ MTSYMBOL PB$ 26503 08-31-92 12:00p
+ MTSYMBOL PF$ 480 08-31-92 12:00p
+ MTSYMITA PB$ 26950 08-31-92 12:00p
+ MTSYMITA PF$ 488 08-31-92 12:00p
+ MTSYMITB FO$ 30685 08-31-92 12:00p
+ MTSYMITE FO$ 35681 08-31-92 12:00p
+ MTSYMITF FO$ 31295 08-31-92 12:00p
+ 58 file(s) 673814 bytes
+
+ Directory of A:\MSDRAW
+
+ . 08-31-92 6:00a
+ .. 08-31-92 6:00a
+ 16COLORS PA$ 89 08-31-92 12:00p
+ 17GRAYS PA$ 115 08-31-92 12:00p
+ 47COLORS PA$ 153 08-31-92 12:00p
+ 86COLORS PA$ 230 08-31-92 12:00p
+ GENI PA$ 402 08-31-92 12:00p
+ MSDRAW EX$ 281383 08-31-92 12:00p
+ MSDRAW HL$ 82483 08-31-92 12:00p
+ 9 file(s) 364855 bytes
+
+ Total files listed:
+ 136 file(s) 1372695 bytes
+ 52736 bytes free
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 4)
+
+ Volume in drive A is WW20BUS144
+ Volume Serial Number is 10D7-2F19
+
+ Directory of A:\
+
+ GRAMMAR DL$ 159569 08-31-92 12:00p
+ GR_AM LE$ 537668 08-31-92 12:00p
+ HYPH DL$ 41427 08-31-92 12:00p
+ THES DL$ 9304 08-31-92 12:00p
+ TH_AM LE$ 374977 08-31-92 12:00p
+ WINWORD CBT 08-31-92 6:00a
+ 6 file(s) 1122945 bytes
+
+ Directory of A:\WINWORD.CBT
+
+ . 08-31-92 6:00a
+ .. 08-31-92 6:00a
+ GSTART LE$ 299286 08-31-92 12:00p
+ 3 file(s) 299286 bytes
+
+ Total files listed:
+ 9 file(s) 1422231 bytes
+ 33280 bytes free
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 5)
+
+ Volume in drive A is WW20CUS144
+ Volume Serial Number is 10DB-1029
+
+ Directory of A:\
+
+ GRPHFLT 11-18-92 6:00a
+ PCLFONTS 11-18-92 6:00a
+ 40CONVRT GL$ 1211 11-18-92 12:00p
+ 50CONVRT GL$ 1331 11-18-92 12:00p
+ 55CONVRT GL$ 1656 11-18-92 12:00p
+ CONVINFO DO$ 26334 11-18-92 12:00p
+ DBASE CN$ 22720 11-18-92 12:00p
+ DCA_RTF TX$ 1170 11-18-92 12:00p
+ GRAPHICS DO$ 12142 11-18-92 12:00p
+ LOTUS123 CN$ 50058 11-18-92 12:00p
+ MACROCNV DO$ 9657 11-18-92 12:00p
+ MW5_RTF TX$ 1084 11-18-92 12:00p
+ PCW_RTF TX$ 2361 11-18-92 12:00p
+ PSS DO$ 48152 11-18-92 12:00p
+ RFTDCA CN$ 88587 11-18-92 12:00p
+ RTF_DCA TX$ 980 11-18-92 12:00p
+ RTF_MW5 TX$ 1109 11-18-92 12:00p
+ RTF_PCW TX$ 1519 11-18-92 12:00p
+ RTF_WP5 TX$ 1832 11-18-92 12:00p
+ TXTWLYT CN$ 86871 11-18-92 12:00p
+ WORDDOS CN$ 93264 11-18-92 12:00p
+ WORDMAC CN$ 85211 11-18-92 12:00p
+ WORDWIN1 CN$ 76283 11-18-92 12:00p
+ WP5_RTF TX$ 2466 11-18-92 12:00p
+ WPFT5 CN$ 120081 11-18-92 12:00p
+ WPHELP DL$ 62876 11-18-92 12:00p
+ WRITWIN CN$ 38715 11-18-92 12:00p
+ XLBIFF CN$ 48958 11-18-92 12:00p
+ 28 file(s) 886628 bytes
+
+ Directory of A:\GRPHFLT
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ ADIMPORT FL$ 3159 11-18-92 12:00p
+ CGI_GDI DL$ 97033 11-18-92 12:00p
+ CGMIMP FL$ 25005 11-18-92 12:00p
+ DRWIMP FL$ 1985 11-18-92 12:00p
+ EMWPG DL$ 63185 11-18-92 12:00p
+ EPSIMP FL$ 38119 11-18-92 12:00p
+ HPGLIMP FL$ 2002 11-18-92 12:00p
+ IFFTIFF DL$ 20042 11-18-92 12:00p
+ IMDRW DL$ 37386 11-18-92 12:00p
+ IMHGL DL$ 30700 11-18-92 12:00p
+ IMWMF DL$ 33464 11-18-92 12:00p
+ IMWPG DL$ 35401 11-18-92 12:00p
+ LOTUSIMP FL$ 6805 11-18-92 12:00p
+ PCXIMP FL$ 6002 11-18-92 12:00p
+ TIFFIMP FL$ 5059 11-18-92 12:00p
+ WMFIMP FL$ 3140 11-18-92 12:00p
+ WPGEXP FL$ 1988 11-18-92 12:00p
+ WPGIMP FL$ 1994 11-18-92 12:00p
+ 20 file(s) 412469 bytes
+
+ Directory of A:\PCLFONTS
+
+ . 11-18-92 6:00a
+ .. 11-18-92 6:00a
+ SYMBOL08 PF$ 423 11-18-92 12:00p
+ SYMBOL08 SF$ 6987 11-18-92 12:00p
+ SYMBOL10 PF$ 429 11-18-92 12:00p
+ SYMBOL10 SF$ 8869 11-18-92 12:00p
+ SYMBOL12 PF$ 427 11-18-92 12:00p
+ SYMBOL12 SF$ 10907 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB14 PF$ 329 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB14 SF$ 1603 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB18 PF$ 328 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB18 SF$ 2053 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB24 PF$ 329 11-18-92 12:00p
+ SYMSUB24 SF$ 2720 11-18-92 12:00p
+ 14 file(s) 35404 bytes
+
+ Total files listed:
+ 62 file(s) 1334501 bytes
+ 108032 bytes free
+
+### Directory of Word for Windows 2.0c (Disk 6)
+
+ Volume in drive A is WW20BUS144
+ Volume Serial Number is 10DE-2068
+
+ Directory of A:\
+
+ WINWORD HL$ 729741 08-31-92 12:00p
+ WINWORD CBT 08-31-92 6:00a
+ 2 file(s) 729741 bytes
+
+ Directory of A:\WINWORD.CBT
+
+ . 08-31-92 6:00a
+ .. 08-31-92 6:00a
+ BUSLET DO$ 1692 08-31-92 12:00p
+ BUSREP DO$ 3247 08-31-92 12:00p
+ CAROUSEL DO$ 8433 08-31-92 12:00p
+ CBTLIB2 DL$ 9073 08-31-92 12:00p
+ CBTNORM DO$ 11856 08-31-92 12:00p
+ FORMLETT DO$ 1989 08-31-92 12:00p
+ GRAMMAR CB$ 260 08-31-92 12:00p
+ HORSE BM$ 3116 08-31-92 12:00p
+ LWORD LE$ 529865 08-31-92 12:00p
+ MARKET DO$ 2289 08-31-92 12:00p
+ MOUSEMV CB$ 2893 08-31-92 12:00p
+ NEPAL DO$ 3961 08-31-92 12:00p
+ NEWSLETT DO$ 16785 08-31-92 12:00p
+ PRICELIS DO$ 1796 08-31-92 12:00p
+ RESUME DO$ 2135 08-31-92 12:00p
+ WINNERS DO$ 1018 08-31-92 12:00p
+ WINWORD CB$ 62481 08-31-92 12:00p
+ 19 file(s) 662889 bytes
+
+ Total files listed:
+ 21 file(s) 1392630 bytes
+ 59392 bytes free