diff --git a/src/8087.h b/src/8087.h
new file mode 100644
index 0000000..6e5401a
--- /dev/null
+++ b/src/8087.h
@@ -0,0 +1,98 @@
+/*This file is a series of macros to get the 386+ based x87 emulation working with
+ the 808x emulation*/
+#define X8087
+#define OP_TABLE(name) ops_808x_ ## name
+
+#define CLOCK_CYCLES(c) cycles -= (c)
+#define CLOCK_CYCLES_ALWAYS(c) cycles -= (c)
+
+#define fetch_ea_16(fetchdat)
+#define fetch_ea_32(fetchdat)
+#define SEG_CHECK_READ(seg)
+#define SEG_CHECK_WRITE(seg)
+#define CHECK_WRITE(seg, addr_lo, addr_hi)
+#define PREFETCH_RUN(timing, bytes, rmdat, a, b, c, d, e)
+
+static uint32_t readmeml(uint32_t seg, uint32_t addr)
+{
+ return readmemw(seg, addr) | (readmemw(seg, addr+2) << 16);
+}
+static uint64_t readmemq(uint32_t seg, uint32_t addr)
+{
+ return (uint64_t)readmemw(seg, addr) | ((uint64_t)readmemw(seg, addr+2) << 16) |
+ ((uint64_t)readmemw(seg, addr+4) << 32) |
+ ((uint64_t)readmemw(seg, addr+6) << 48);
+}
+
+static void writememb_8087(uint32_t seg, uint32_t addr, uint8_t val)
+{
+ writememb(seg+addr, val);
+}
+static void writememl(uint32_t seg, uint32_t addr, uint32_t val)
+{
+ writememw(seg, addr, val & 0xffff);
+ writememw(seg, addr+2, (val >> 16) & 0xffff);
+}
+static void writememq(uint32_t seg, uint32_t addr, uint64_t val)
+{
+ writememw(seg, addr, val & 0xffff);
+ writememw(seg, addr+2, (val >> 16) & 0xffff);
+ writememw(seg, addr+4, (val >> 32) & 0xffff);
+ writememw(seg, addr+6, (val >> 48) & 0xffff);
+}
+
+static inline uint32_t geteal()
+{
+ if (cpu_mod == 3)
+ fatal("geteal cpu_mod==3\n");
+ return readmeml(easeg, cpu_state.eaaddr);
+}
+static inline uint64_t geteaq()
+{
+ if (cpu_mod == 3)
+ fatal("geteaq cpu_mod==3\n");
+ return readmemq(easeg, cpu_state.eaaddr);
+}
+static inline void seteal(uint32_t val)
+{
+ if (cpu_mod == 3)
+ fatal("seteal cpu_mod==3\n");
+ else
+ writememl(easeg, cpu_state.eaaddr, val);
+}
+static inline void seteaq(uint64_t val)
+{
+ if (cpu_mod == 3)
+ fatal("seteaq cpu_mod==3\n");
+ else
+ writememq(easeg, cpu_state.eaaddr, val);
+}
+
+#define flags_rebuild()
+
+#define CF_SET() (cpu_state.flags & C_FLAG)
+#define NF_SET() (cpu_state.flags & N_FLAG)
+#define PF_SET() (cpu_state.flags & P_FLAG)
+#define VF_SET() (cpu_state.flags & V_FLAG)
+#define ZF_SET() (cpu_state.flags & Z_FLAG)
+
+#define cond_O ( VF_SET())
+#define cond_NO (!VF_SET())
+#define cond_B ( CF_SET())
+#define cond_NB (!CF_SET())
+#define cond_E ( ZF_SET())
+#define cond_NE (!ZF_SET())
+#define cond_BE ( CF_SET() || ZF_SET())
+#define cond_NBE (!CF_SET() && !ZF_SET())
+#define cond_S ( NF_SET())
+#define cond_NS (!NF_SET())
+#define cond_P ( PF_SET())
+#define cond_NP (!PF_SET())
+#define cond_L (((NF_SET()) ? 1 : 0) != ((VF_SET()) ? 1 : 0))
+#define cond_NL (((NF_SET()) ? 1 : 0) == ((VF_SET()) ? 1 : 0))
+#define cond_LE (((NF_SET()) ? 1 : 0) != ((VF_SET()) ? 1 : 0) || (ZF_SET()))
+#define cond_NLE (((NF_SET()) ? 1 : 0) == ((VF_SET()) ? 1 : 0) && (!ZF_SET()))
+
+#define writememb writememb_8087
+#include "x87_ops.h"
+#undef writememb
diff --git a/src/808x.c b/src/808x.c
index af45bf4..12566f9 100644
--- a/src/808x.c
+++ b/src/808x.c
@@ -1104,6 +1104,8 @@ static void rep(int fv)
static int inhlt=0;
static int skipnextprint=0;
+#include "8087.h"
+
void execx86(int cycs)
{
uint8_t temp,temp2;
@@ -2945,10 +2947,78 @@ void execx86(int cycs)
AL=readmemb(ds+addr);
cycles-=11;
break;
- case 0xD9: case 0xDA: case 0xDB: case 0xDD: /*ESCAPE*/
- case 0xDC: case 0xDE: case 0xDF: case 0xD8:
+
+ case 0xd8:
fetchea();
- geteab();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_d8_a16[rmdat >> 3](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xd9:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_d9_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xda:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_da_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xdb:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_db_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xdc:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_dc_a16[rmdat >> 3](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xdd:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_dd_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xde:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_de_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
+ break;
+ case 0xdf:
+ fetchea();
+ if (hasfpu)
+ {
+ uint16_t save_pc = cpu_state.pc;
+ ops_808x_fpu_df_a16[rmdat](rmdat);
+ cpu_state.pc = save_pc;
+ }
break;
case 0xE0: /*LOOPNE*/
diff --git a/src/cpu.c b/src/cpu.c
index 42cbee1..07e46b0 100644
--- a/src/cpu.c
+++ b/src/cpu.c
@@ -7,6 +7,7 @@
#include "pci.h"
#include "codegen.h"
+int fpu_type;
uint32_t cpu_features;
static int cpu_turbo_speed, cpu_nonturbo_speed;
@@ -125,10 +126,59 @@ void cpu_set_edx()
EDX = models[model].cpu[cpu_manufacturer].cpus[cpu].edx_reset;
}
+int fpu_get_type(int model, int manu, int cpu, const char *internal_name)
+{
+ CPU *cpu_s = &models[model].cpu[manu].cpus[cpu];
+ const FPU *fpus = cpu_s->fpus;
+ int fpu_type = fpus[0].type;
+ int c = 0;
+
+ while (fpus[c].internal_name)
+ {
+ if (!strcmp(internal_name, fpus[c].internal_name))
+ fpu_type = fpus[c].type;
+ c++;
+ }
+
+ return fpu_type;
+}
+
+const char *fpu_get_internal_name(int model, int manu, int cpu, int type)
+{
+ CPU *cpu_s = &models[model].cpu[manu].cpus[cpu];
+ const FPU *fpus = cpu_s->fpus;
+ int c = 0;
+
+ while (fpus[c].internal_name)
+ {
+ if (fpus[c].type == type)
+ return fpus[c].internal_name;
+ c++;
+ }
+
+ return fpus[0].internal_name;
+}
+
+const char *fpu_get_name_from_index(int model, int manu, int cpu, int c)
+{
+ CPU *cpu_s = &models[model].cpu[manu].cpus[cpu];
+ const FPU *fpus = cpu_s->fpus;
+
+ return fpus[c].name;
+}
+
+int fpu_get_type_from_index(int model, int manu, int cpu, int c)
+{
+ CPU *cpu_s = &models[model].cpu[manu].cpus[cpu];
+ const FPU *fpus = cpu_s->fpus;
+
+ return fpus[c].type;
+}
+
void cpu_set()
{
CPU *cpu_s;
-
+
if (!models[model].cpu[cpu_manufacturer].cpus)
{
/*CPU is invalid, set to default*/
@@ -143,7 +193,8 @@ void cpu_set()
is8086 = (cpu_s->cpu_type > CPU_8088);
is386 = (cpu_s->cpu_type >= CPU_386SX);
is486 = (cpu_s->cpu_type >= CPU_i486SX) || (cpu_s->cpu_type == CPU_486SLC || cpu_s->cpu_type == CPU_486DLC);
- hasfpu = (cpu_s->cpu_type >= CPU_i486DX);
+ hasfpu = (fpu_type != FPU_NONE);
+
cpu_iscyrix = (cpu_s->cpu_type == CPU_486SLC || cpu_s->cpu_type == CPU_486DLC || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx486S || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx486DX || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx5x86 || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx6x86 || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx6x86MX || cpu_s->cpu_type == CPU_Cx6x86L || cpu_s->cpu_type == CPU_CxGX1);
cpu_16bitbus = (cpu_s->cpu_type == CPU_286 || cpu_s->cpu_type == CPU_386SX || cpu_s->cpu_type == CPU_486SLC);
if (cpu_s->multi)
diff --git a/src/cpu.h b/src/cpu.h
index 2e8cc4f..1cb4cf8 100644
--- a/src/cpu.h
+++ b/src/cpu.h
@@ -2,6 +2,7 @@
#define _CPU_H_
extern int cpu, cpu_manufacturer;
+extern int fpu_type;
/*808x class CPUs*/
#define CPU_8088 0
@@ -60,10 +61,27 @@ extern int timing_jmp_rm, timing_jmp_pm, timing_jmp_pm_gate;
extern int timing_misaligned;
+enum
+{
+ FPU_NONE,
+ FPU_8087,
+ FPU_287,
+ FPU_387,
+ FPU_BUILTIN
+};
+
+typedef struct
+{
+ const char *name;
+ const char *internal_name;
+ const int type;
+} FPU;
+
typedef struct
{
char name[32];
int cpu_type;
+ const FPU *fpus;
int speed;
int rspeed;
int multi;
@@ -171,4 +189,9 @@ int cpu_get_speed();
extern int has_vlb;
+int fpu_get_type(int model, int manu, int cpu, const char *internal_name);
+const char *fpu_get_internal_name(int model, int manu, int cpu, int type);
+const char *fpu_get_name_from_index(int model, int manu, int cpu, int c);
+int fpu_get_type_from_index(int model, int manu, int cpu, int c);
+
#endif
diff --git a/src/cpu_tables.c b/src/cpu_tables.c
index ea5e2d1..84863d4 100644
--- a/src/cpu_tables.c
+++ b/src/cpu_tables.c
@@ -22,257 +22,286 @@
17 = 200 MHz
*/
+FPU fpus_none[] =
+{
+ {"None", "none", FPU_NONE},
+ {NULL, NULL, 0}
+};
+FPU fpus_8088[] =
+{
+ {"None", "none", FPU_NONE},
+ {"8087", "8087", FPU_8087},
+ {NULL, NULL, 0}
+};
+FPU fpus_80286[] =
+{
+ {"None", "none", FPU_NONE},
+ {"287", "287", FPU_287},
+ {NULL, NULL, 0}
+};
+FPU fpus_80386[] =
+{
+ {"None", "none", FPU_NONE},
+ {"387", "387", FPU_387},
+ {NULL, NULL, 0}
+};
+FPU fpus_builtin[] =
+{
+ {"Built-in", "builtin", FPU_BUILTIN},
+ {NULL, NULL, 0}
+};
+
CPU cpus_8088[] =
{
/*8088 standard*/
- {"8088/4.77", CPU_8088, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/7.16", CPU_8088, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/8", CPU_8088, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/10", CPU_8088, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/12", CPU_8088, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/16", CPU_8088, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/4.77", CPU_8088, fpus_8088, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/7.16", CPU_8088, fpus_8088, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/8", CPU_8088, fpus_8088, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/10", CPU_8088, fpus_8088, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/12", CPU_8088, fpus_8088, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/16", CPU_8088, fpus_8088, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_pcjr[] =
{
/*8088 PCjr*/
- {"8088/4.77", CPU_8088, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/4.77", CPU_8088, fpus_none, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_europc[] =
{
/*8088 EuroPC*/
- {"8088/4.77", CPU_8088, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/7.16", CPU_8088, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8088/9.54", CPU_8088, 1, 4772728*2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/4.77", CPU_8088, fpus_8088, 0, 4772728, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/7.16", CPU_8088, fpus_8088, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8088/9.54", CPU_8088, fpus_8088, 1, 4772728*2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_8086[] =
{
/*8086 standard*/
- {"8086/7.16", CPU_8086, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8086/8", CPU_8086, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8086/9.54", CPU_8086, 1, 4772728*2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8086/10", CPU_8086, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8086/12", CPU_8086, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
- {"8086/16", CPU_8086, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 2},
+ {"8086/7.16", CPU_8086, fpus_8088, 1, 14318184/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/8", CPU_8086, fpus_8088, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/9.54", CPU_8086, fpus_8088, 1, 4772728*2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/10", CPU_8086, fpus_8088, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/12", CPU_8086, fpus_8088, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/16", CPU_8086, fpus_8088, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 2},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_pc1512[] =
{
/*8086 Amstrad*/
- {"8086/8", CPU_8086, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
+ {"8086/8", CPU_8086, fpus_8088, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_286[] =
{
/*286*/
- {"286/6", CPU_286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
- {"286/8", CPU_286, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
- {"286/10", CPU_286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
- {"286/12", CPU_286, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"286/16", CPU_286, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"286/20", CPU_286, 5, 20000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
- {"286/25", CPU_286, 6, 25000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
+ {"286/6", CPU_286, fpus_80286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/8", CPU_286, fpus_80286, 1, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/10", CPU_286, fpus_80286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/12", CPU_286, fpus_80286, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"286/16", CPU_286, fpus_80286, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"286/20", CPU_286, fpus_80286, 5, 20000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
+ {"286/25", CPU_286, fpus_80286, 6, 25000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_ibmat[] =
{
/*286*/
- {"286/6", CPU_286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 1},
- {"286/8", CPU_286, 0, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 1},
+ {"286/6", CPU_286, fpus_80286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 1},
+ {"286/8", CPU_286, fpus_80286, 0, 8000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_ibmxt286[] =
{
/*286*/
- {"286/6", CPU_286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/6", CPU_286, fpus_80286, 0, 6000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_ps1_m2011[] =
{
/*286*/
- {"286/10", CPU_286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/10", CPU_286, fpus_80286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_ps2_m30_286[] =
{
/*286*/
- {"286/10", CPU_286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
- {"286/12", CPU_286, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"286/16", CPU_286, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"286/20", CPU_286, 5, 20000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
- {"286/25", CPU_286, 6, 25000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
+ {"286/10", CPU_286, fpus_80286, 2, 10000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2,2,2,2, 1},
+ {"286/12", CPU_286, fpus_80286, 3, 12000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"286/16", CPU_286, fpus_80286, 4, 16000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"286/20", CPU_286, fpus_80286, 5, 20000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
+ {"286/25", CPU_286, fpus_80286, 6, 25000000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
{"", -1, 0, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_i386SX[] =
{
/*i386SX*/
- {"i386SX/16", CPU_386SX, 0, 16000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"i386SX/20", CPU_386SX, 1, 20000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"i386SX/25", CPU_386SX, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"i386SX/33", CPU_386SX, 3, 33333333, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"i386SX/16", CPU_386SX, fpus_80386, 0, 16000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"i386SX/20", CPU_386SX, fpus_80386, 1, 20000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"i386SX/25", CPU_386SX, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"i386SX/33", CPU_386SX, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_i386DX[] =
{
/*i386DX*/
- {"i386DX/16", CPU_386DX, 0, 16000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"i386DX/20", CPU_386DX, 1, 20000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"i386DX/25", CPU_386DX, 2, 25000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"i386DX/33", CPU_386DX, 3, 33333333, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"i386DX/16", CPU_386DX, fpus_80386, 0, 16000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"i386DX/20", CPU_386DX, fpus_80386, 1, 20000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"i386DX/25", CPU_386DX, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"i386DX/33", CPU_386DX, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_acer[] =
{
/*i386SX*/
- {"i386SX/25", CPU_386SX, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
+ {"i386SX/25", CPU_386SX, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,4,4, 3},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_Am386SX[] =
{
/*Am386*/
- {"Am386SX/16", CPU_386SX, 0, 16000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
- {"Am386SX/20", CPU_386SX, 1, 20000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Am386SX/25", CPU_386SX, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Am386SX/33", CPU_386SX, 3, 33333333, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
- {"Am386SX/40", CPU_386SX, 4, 40000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 7,7,3,3, 5},
+ {"Am386SX/16", CPU_386SX, fpus_80386, 0, 16000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 3,3,3,3, 2},
+ {"Am386SX/20", CPU_386SX, fpus_80386, 1, 20000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Am386SX/25", CPU_386SX, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Am386SX/33", CPU_386SX, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"Am386SX/40", CPU_386SX, fpus_80386, 4, 40000000, 1, 0, 0x2308, 0, 0, 0, 7,7,3,3, 5},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_Am386DX[] =
{
/*Am386*/
- {"Am386DX/25", CPU_386DX, 2, 25000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Am386DX/33", CPU_386DX, 3, 33333333, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
- {"Am386DX/40", CPU_386DX, 4, 40000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 7,7,3,3, 5},
+ {"Am386DX/25", CPU_386DX, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Am386DX/33", CPU_386DX, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"Am386DX/40", CPU_386DX, fpus_80386, 4, 40000000, 1, 0, 0x0308, 0, 0, 0, 7,7,3,3, 5},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_486SLC[] =
{
/*Cx486SLC*/
- {"Cx486SLC/20", CPU_486SLC, 1, 20000000, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Cx486SLC/25", CPU_486SLC, 2, 25000000, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Cx486SLC/33", CPU_486SLC, 3, 33333333, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 6,6,3,3, 4},
- {"Cx486SRx2/32", CPU_486SLC, 3, 32000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 6,6,6,6, 2*2},
- {"Cx486SRx2/40", CPU_486SLC, 4, 40000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 8,8,6,6, 2*3},
- {"Cx486SRx2/50", CPU_486SLC, 5, 50000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 8,8,6,6, 2*3},
+ {"Cx486SLC/20", CPU_486SLC, fpus_80386, 1, 20000000, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Cx486SLC/25", CPU_486SLC, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Cx486SLC/33", CPU_486SLC, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x400, 0, 0x0000, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"Cx486SRx2/32", CPU_486SLC, fpus_80386, 3, 32000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 6,6,6,6, 2*2},
+ {"Cx486SRx2/40", CPU_486SLC, fpus_80386, 4, 40000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 8,8,6,6, 2*3},
+ {"Cx486SRx2/50", CPU_486SLC, fpus_80386, 5, 50000000, 2, 0, 0x406, 0, 0x0006, 0, 8,8,6,6, 2*3},
{"", -1, 0, 0, 0}
};
CPU cpus_486DLC[] =
{
/*Cx486DLC*/
- {"Cx486DLC/25", CPU_486DLC, 2, 25000000, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 4,4,3,3, 3},
- {"Cx486DLC/33", CPU_486DLC, 3, 33333333, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 6,6,3,3, 4},
- {"Cx486DLC/40", CPU_486DLC, 4, 40000000, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 7,7,3,3, 5},
- {"Cx486DRx2/32", CPU_486DLC, 3, 32000000, 2, 0, 0x407, 0, 0x0007, 0, 6,6,6,6, 2*2},
- {"Cx486DRx2/40", CPU_486DLC, 4, 40000000, 2, 0, 0x407, 0, 0x0007, 0, 8,8,6,6, 2*3},
- {"Cx486DRx2/50", CPU_486DLC, 5, 50000000, 2, 0, 0x407, 0, 0x0007, 0, 8,8,6,6, 2*3},
- {"Cx486DRx2/66", CPU_486DLC, 6, 66666666, 2, 0, 0x407, 0, 0x0007, 0, 12,12,6,6, 2*4},
+ {"Cx486DLC/25", CPU_486DLC, fpus_80386, 2, 25000000, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 4,4,3,3, 3},
+ {"Cx486DLC/33", CPU_486DLC, fpus_80386, 3, 33333333, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 6,6,3,3, 4},
+ {"Cx486DLC/40", CPU_486DLC, fpus_80386, 4, 40000000, 1, 0, 0x401, 0, 0x0001, 0, 7,7,3,3, 5},
+ {"Cx486DRx2/32", CPU_486DLC, fpus_80386, 3, 32000000, 2, 0, 0x407, 0, 0x0007, 0, 6,6,6,6, 2*2},
